Published: Monday, 21th October 2024
The cost of living in Argentina is 4.25 times less expensive as compared to Mexico.
On this page, you will find side-by-side cost comparison between Argentina and Mexico. We have created 172 cost-of-living indicators. We average the prices of all those indicators and take a mathematically calculated approach to determine which country is more expensive to live in between Argentina and Mexico.
We always try to give you the latest data, but sometimes mistakes might occur. If you think some content on our site is not updated, please let us know by emailing us at: info.comparedoo@gmail.com
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
1 BHK Apartment in City Center ![]() | 75,000 ARS (210 USD) | 15,000 MXN (840 USD) |
2 BHK Apartment in City Center ![]() | 100,000 ARS (280 USD) | 25,000 MXN (1,400 USD) |
3 BHK Apartment in City Center ![]() | 150,000 ARS (420 USD) | 35,000 MXN (1,960 USD) |
1 BHK Apartment outside City Center ![]() | 50,000 ARS (140 USD) | 8,000 MXN (448 USD) |
2 BHK Apartment outside City Center ![]() | 70,000 ARS (196 USD) | 12,000 MXN (672 USD) |
3 BHK Apartment outside City Center ![]() | 100,000 ARS (280 USD) | 16,000 MXN (896 USD) |
Mortgage Rates Per Month ![]() | 3.5 % | 2.5 % |
Realtor Commission ![]() | 3 % | 5 % |
Property Taxes ![]() | 1.2 to 2.25 % | 0.1 to 1.2 % |
The average housing cost in Argentina is 4.23 times less expensive than Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Basic Home Furnishing ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 20,000 MXN (1,120 USD) |
Electricity Cost Per Month ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Heating Cost Per Month ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Cooling Cost Per Month ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 400 MXN (22.40 USD) |
Water Supply Cost Per Month ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 400 MXN (22.40 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 94.12% less for Utilities.
The basic home furnishing in Argentina costs 20.00 times less compared to Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Standard Wifi Cost Per Month ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Mobile Phone Basic Plan Cost Per Month ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Landline Basic Plan Cost Per Month ![]() | 800 ARS (2.24 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Cable TV Basic Plan Cost Per Month ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 500 MXN (28 USD) |
The internet and communication costs 81.88% less in Argentina compared to Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Long Grain Rice (1 KG) ![]() | 250 ARS (0.70 USD) | 30 MXN (1.68 USD) |
Milk (1 Liter) ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Water (1 Liter) ![]() | 50 ARS (0.14 USD) | 10 MXN (0.56 USD) |
Bread (500 gm) ![]() | 150 ARS (0.42 USD) | 25 MXN (1.40 USD) |
Eggs (1 Dozen) ![]() | 300 ARS (0.84 USD) | 35 MXN (1.96 USD) |
Cheese (1 KG) ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Chicken Breast (1 KG) ![]() | 800 ARS (2.24 USD) | 80 MXN (4.48 USD) |
In Argentina, the cost of 1 Liter Water and 1 Liter Milk is 2.40 times less expensive than the cost in Mexico.
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 50.83% less for Groceries.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Apples (1 KG) ![]() | 250 ARS (0.70 USD) | 35 MXN (1.96 USD) |
Bananas (1 KG) ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Oranges (1 KG) ![]() | 180 ARS (0.50 USD) | 25 MXN (1.40 USD) |
Tomatoes (1 KG) ![]() | 300 ARS (0.84 USD) | 30 MXN (1.68 USD) |
Potatoes (1 KG) ![]() | 100 ARS (0.28 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Lemons (1 KG) ![]() | 120 ARS (0.34 USD) | 35 MXN (1.96 USD) |
Onions (1 KG) ![]() | 80 ARS (0.22 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Lentils (1 KG) ![]() | 220 ARS (0.62 USD) | 40 MXN (2.24 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 3.10 times less for Fruits and Vegetables.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Meal at a Resonable Restaurant ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Three-Course Meal for Two ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Fast Food Combo Meal ![]() | 800 ARS (2.24 USD) | 80 MXN (4.48 USD) |
Normal Coffee ![]() | 150 ARS (0.42 USD) | 30 MXN (1.68 USD) |
Soft Drink ![]() | 80 ARS (0.22 USD) | 15 MXN (0.84 USD) |
Pizza for One ![]() | 600 ARS (1.68 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Take-Out Delivery Meal ![]() | 700 ARS (1.96 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Cigarette Pack of 20 ![]() | 300 ARS (0.84 USD) | 60 MXN (3.36 USD) |
Dining-Out costs 72.35% less in Argentina compared to Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Wine Mid-Range Bottle ![]() | 400 ARS (1.12 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Glass of Wine ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 80 MXN (4.48 USD) |
Domestic Beer Half Liter ![]() | 100 ARS (0.28 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Imported Beer Half Liter ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 35 MXN (1.96 USD) |
Domestic Alcohol 1 Liter ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Branded Alcohol 1 Liter ![]() | 700 ARS (1.96 USD) | 400 MXN (22.40 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 8.90 times less for usual hard drinks.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Monthly Public Transportation Pass ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Single Public Transportation Ticket ![]() | 80 ARS (0.22 USD) | 10 MXN (0.56 USD) |
Single Train Ticket ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | Yet to Update () |
Domestic Airplane Ticket ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Taxi Start Fare ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 30 MXN (1.68 USD) |
Taxi Rate Per Kilometer ![]() | 60 ARS (0.17 USD) | 8 MXN (0.45 USD) |
Car Rental Per Day ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Parking Fees in City Center Per Hour ![]() | 100 ARS (0.28 USD) | 20 MXN (1.12 USD) |
Parking Fees outside City Center Per Hour ![]() | 50 ARS (0.14 USD) | 10 MXN (0.56 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 2.32 times less for transportation.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Reasonable Vehicle Purchase Cost ![]() | 2,000,000 ARS (5,600 USD) | 250,000 MXN (14,000 USD) |
Vehicle Registration Cost ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Driving License Fees ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Car Insurance Cost ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 4,000 MXN (224 USD) |
Car Maintenance Cost ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Car Loan Interest Rates ![]() | 12 % | 10 % |
Fuel Per Liter ![]() | 150 ARS (0.42 USD) | 25 MXN (1.40 USD) |
Fuel Per Gallon ![]() | 567 ARS (1.59 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Average Toll Fees ![]() | 300 ARS 0.84 USD | Yet to Update |
You would have to pay 2.58 times less for Vehicle purchase, daily operation and maintenance in Argentina compared to that of Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Doctor Visit ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Specialist Visit ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Dentist Visit ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Eye Exam ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 400 MXN (22.40 USD) |
Mental Health Counseling ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Preventive Health Screening ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Physical Therapy ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Emergency Room Visit ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Hospital Stay Per Night ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 4,000 MXN (224 USD) |
Vaccinations ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Prescription Medication ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Over the Counter Medication ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Health Insurance Premiums ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Health Insurance Deductibles ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 11.67 times less for Health and Medical Treatment.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Cosmetic Procedures ![]() | 15,000 ARS (42 USD) | 4,000 MXN (224 USD) |
Spa Treatment ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Manicure Pedicure Cost ![]() | 700 ARS (1.96 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Optical Glasses Cost ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Contact Lenses Cost ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 400 MXN (22.40 USD) |
Haircuts ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Hair Coloring ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Shampoo Price ![]() | 300 ARS (0.84 USD) | 60 MXN (3.36 USD) |
Toothpaste Price ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 25 MXN (1.40 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 6.70 times less for Personal Care Items and Treatment.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Pair of Nike Running Shoes ![]() | 10,000 ARS (28 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Men's Shirt ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Women's Dress ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Summer Dress ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 1,200 MXN (67.20 USD) |
Men's Suit ![]() | 15,000 ARS (42 USD) | 6,000 MXN (336 USD) |
Men's Jeans ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Women's Jeans ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Men's Formal Shoes ![]() | 8,000 ARS (22.40 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Women's Formal Shoes ![]() | 7,000 ARS (19.60 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Men's Casual Shoes ![]() | 6,000 ARS (16.80 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Women's Casual Shoes ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Underwear For Men ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Underwear For Women ![]() | 600 ARS (1.68 USD) | 250 MXN (14 USD) |
Socks For Men ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Socks For Women ![]() | 200 ARS (0.56 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Wintercoat for Adults ![]() | 10,000 ARS (28 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Sportswear ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 7.34 times less for Clothing and Footwear for Adults.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Children's Jeans ![]() | 2,500 ARS (7 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Children's Normal Sneakers ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 1,200 MXN (67.20 USD) |
Children's Winter Coat ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Daycare for Infant ![]() | 15,000 ARS (42 USD) | 4,000 MXN (224 USD) |
Daycare for Toddler ![]() | 12,000 ARS (33.60 USD) | 3,500 MXN (196 USD) |
Childcare for Sick Days ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
Early Childhood Education Programs ![]() | 15,000 ARS (42 USD) | 3,000 MXN (168 USD) |
Extra Curricular Activities ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Summer Camp for Kids ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 5,000 MXN (280 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 5.83 times less for Childcare and kids clothing.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
PreSchool Fees ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 5,000 MXN (280 USD) |
Primary School Fees ![]() | 25,000 ARS (70 USD) | 8,000 MXN (448 USD) |
Secondary School Fees ![]() | 30,000 ARS (84 USD) | 12,000 MXN (672 USD) |
Private School Fees ![]() | 50,000 ARS (140 USD) | 20,000 MXN (1,120 USD) |
University Tuition Fees ![]() | 100,000 ARS (280 USD) | 60,000 MXN (3,360 USD) |
University Private Tuition Fees ![]() | 200,000 ARS (560 USD) | 120,000 MXN (6,720 USD) |
After School Activities ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 2,000 MXN (112 USD) |
Special Education Services ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 2,500 MXN (140 USD) |
Tutoring ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Textbooks Cost ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
School Supplies ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 10.22 times less for school and education.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Movie Ticket (Single) ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Theater Ticket (Single) ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Concert Ticket (Single) ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Sports Event Ticket (Single) ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Gym Membership ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Swimming Pool Access ![]() | 2,000 ARS (5.60 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Museum Entry Ticket ![]() | 500 ARS (1.40 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Zoo Entry Ticket ![]() | 700 ARS (1.96 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Amusement Park Entry Ticket ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Bowling ![]() | 600 ARS (1.68 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Mini Golf ![]() | 700 ARS (1.96 USD) | 100 MXN (5.60 USD) |
Video Games ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Streaming Services ![]() | 800 ARS (2.24 USD) | 150 MXN (8.40 USD) |
Outdoor Equipment Rental ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Theme Park Annual Pass ![]() | 10,000 ARS (28 USD) | 6,000 MXN (336 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 6.24 times less for entertainment, recreation and fun activities.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Language Classes ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 1,500 MXN (84 USD) |
Parenting Classes ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Art Classes ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Fitness Classes ![]() | 800 ARS (2.24 USD) | 300 MXN (16.80 USD) |
Music Lessons ![]() | 1,200 ARS (3.36 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Dance Lessons ![]() | 1,500 ARS (4.20 USD) | 500 MXN (28 USD) |
Reading Materials for Classes ![]() | 300 ARS (0.84 USD) | 200 MXN (11.20 USD) |
Educational Software ![]() | 1,000 ARS (2.80 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
If you lived in Argentina, instead of Mexico, you would have to pay 10.98 times less for Private Classes.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Average Gross Monthly Salary ![]() | 200,000 ARS (560 USD) | 20,000 MXN (1,120 USD) |
Average Net Monthly Salary ![]() | 150,000 ARS (420 USD) | 15,000 MXN (840 USD) |
Minimum Wages ![]() | 2,333.33 ARS per hour (6.53 USD) | 200 MXN per hour (11.20 USD) |
Average Bonus ![]() | 20,000 ARS (56 USD) | 10,000 MXN (560 USD) |
Income Tax Rate ![]() | 0 to 27 % | 0 to 16 % |
Social Security Contributions ![]() | 10 % | 10 % |
Pension Contributions ![]() | 11 % | 5 % |
Cost of Living Index ![]() | 12 | 45 |
Median Household Income ![]() | 150,000 ARS (420 USD) | 60,000 MXN (3,360 USD) |
If you lived in Argentina, you would earn 4.03 times less salary as compared to Mexico.
![]() Indicators ![]() | ![]() Argentina ![]() | ![]() Mexico ![]() |
---|---|---|
Legal Consultation Per Hour Rate ![]() | 5,000 ARS (14 USD) | 1,000 MXN (56 USD) |
Accounting Services Per Hour Rate ![]() | 4,000 ARS (11.20 USD) | 800 MXN (44.80 USD) |
IT Support Services Per Hour Rate ![]() | 3,500 ARS (9.80 USD) | 700 MXN (39.20 USD) |
Technician Services Per Hour Rate ![]() | 3,000 ARS (8.40 USD) | 600 MXN (33.60 USD) |
Professional Services cost 4.00 times less in Argentina, as compared to Mexico.
We hope you enjoyed the detailed guide on the cost of living comparsion between Argentina and Mexico.
For more side-by-side comparsion between Countries, States and Cities, you can use the search box above or click the links below.
The Comparedoo.com family sincerely appreciates your time with us. We look forward to seeing you on our other pages.