Published: Monday, 21th October 2024
In this page, you will find a list of GDP Nominal of all countries in the world. Most species in the list are officially designated and some are in the yet to officially recognize status.
We always try to give you the latest data, but sometimes mistakes might occur. If you believe some content on our site is not up to date, please let us know by emailing us atinfo.comparedoo@gmail.com
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Afghanistan ![]() | $20.136 billion |
Albania ![]() | $25.297 billion |
Algeria ![]() | $224.107 billion |
Andorra ![]() | $3.897 billion |
Angola ![]() | $93.796 billion |
Antigua and Barbuda ![]() | $1.95 billion |
Argentina ![]() | $604.260 billion |
Armenia ![]() | $25.408 billion |
Australia ![]() | $1.790 trillion |
Austria ![]() | $540.887 billion |
Azerbaijan ![]() | $78.749 billion |
Bahamas ![]() | $14.390 billion |
Bahrain ![]() | $44.994 billion |
Bangladesh ![]() | $455.166 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Barbados ![]() | $6.220 billion |
Belarus ![]() | $68.864 billion |
Belgium ![]() | $655.192 billion |
Belize ![]() | $3.218 billion |
Benin ![]() | $19.940 billion |
Bhutan ![]() | $2.686 billion |
Bolivia ![]() | $46.796 billion |
Bosnia and Herzegovina ![]() | $29.078 billion |
Botswana ![]() | $21.90 billion |
Brazil ![]() | $2.331 trillion |
Brunei Darussalam ![]() | $15.153 billion |
Bulgaria ![]() | $103.099 billion |
Somalia ![]() | $12.8 billion |
Burkina Faso ![]() | $20.785 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Burundi ![]() | $3.190 billion |
Cabo Verde ![]() | $2.598 billion |
Cambodia ![]() | $33.233 billion |
Cameroon ![]() | $141.930 billion |
Canada ![]() | $2.242 trillion |
Central African Republic ![]() | $2.760 billion |
Chad ![]() | $12.596 billion |
Chile ![]() | $344.400 billion |
China ![]() | $18.533 trillion |
Colombia ![]() | $386.076 billion |
Comoros ![]() | $1.364 billion |
Democratic Republic of the Congo ![]() | $73.761 billion |
Republic of the Congo ![]() | $14.407 billion |
Costa Rica ![]() | $85.590 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Côte d'Ivoire ![]() | $79.430 billion |
Croatia ![]() | $88.076 billion |
Cuba ![]() | $147.194 billion |
Cyprus ![]() | $34.221 billion |
Czech Republic ![]() | $325.880 billion |
Denmark ![]() | $409.989 billion |
Djibouti ![]() | $3.873 billion |
Dominica ![]() | $485 million |
Dominican Republic ![]() | $127.913 billion |
Ecuador ![]() | $122.762 billion |
Egypt ![]() | $347.594 billion |
El Salvador ![]() | $35.339 billion |
Equatorial Guinea ![]() | $10.041 billion |
Eritrea ![]() | $1.98 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Estonia ![]() | $43.486 billion |
Eswatini ![]() | $4.648 billion |
Ethiopia ![]() | $205.130 |
Fiji ![]() | $5.511 billion |
Finland ![]() | $305.689 billion |
France ![]() | $3.130 trillion |
Gabon ![]() | $19.319 billion |
Gambia ![]() | $2.388 billion |
Georgia ![]() | $32.865 billion |
Germany ![]() | $4.591 trillion |
Ghana ![]() | $76.628 billion |
Greece ![]() | $430.125 billion |
Grenada ![]() | $1.3 billion |
Guatemala ![]() | $111.384 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Guinea ![]() | $23.205 billion |
Guinea-Bissau ![]() | $2 billion |
Guyana ![]() | $21.178 billion |
Honduras ![]() | $33.992 billion |
Haiti ![]() | $25.986 billion |
Hungary ![]() | $223 billion |
Iceland ![]() | $30.570 billion |
India ![]() | $3.937 trillion |
Indonesia ![]() | $1.476 trillion |
Iran ![]() | $464.181 billion |
Iraq ![]() | $254.993 billion |
Ireland ![]() | $564.020 billion |
Israel ![]() | $530.664 billion |
Italy ![]() | $2.328 trillion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Jamaica ![]() | $18.761 billion |
Japan ![]() | $4.110 trillion |
Jordan ![]() | $50.022 billion |
Kazakhstan ![]() | $296.740 billion |
Kenya ![]() | $112.749 billion |
Kiribati ![]() | $248 million |
Kosovo ![]() | $11.318 billion |
Kuwait ![]() | $159.687 billion |
Kyrgyzstan ![]() | $13.599 billion |
Laos ![]() | $14.244 billion |
Latvia ![]() | $45.466 billion |
Lebanon ![]() | $21.780 billion |
Lesotho ![]() | $2.373 billion |
Liberia ![]() | $4.347 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Libya ![]() | $48.22 billion |
Liechtenstein ![]() | $6.872 billion |
Lithuania ![]() | $64.07 billion |
Luxembourg ![]() | $89.095 billion |
Madagascar ![]() | $15.763 billion |
Malawi ![]() | $13.176 billion |
Malaysia ![]() | $445.519 billion |
Maldives ![]() | $11.977 billion |
Mali ![]() | $21.309 |
Malta ![]() | $22.737 billion |
Marshall Islands ![]() | $220 million |
Mauritania ![]() | $10.357 billion |
Mauritius ![]() | $14.819 billion |
Mexico ![]() | $2.017 trillion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Micronesia ![]() | $396 million |
Moldova ![]() | $18.356 billion |
Monaco ![]() | $7.424 billion |
Mongolia ![]() | $18.782 billion |
Montenegro ![]() | $7.058 billion |
Morocco ![]() | $147.343 billion |
Mozambique ![]() | $21.936 billion |
Myanmar ![]() | $68.006 billion |
Namibia ![]() | $12.647 billion |
Nauru ![]() | $150 million |
Nepal ![]() | $41.339 billion |
Netherlands ![]() | $1.143 trillion |
New Zealand ![]() | $249.415 billion |
Nicaragua ![]() | $17.353 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Niger ![]() | $17.073 billion |
Nigeria ![]() | $252.738 billion |
North Korea ![]() | $16 billion |
North Macedonia ![]() | $15.801 billion |
Norway ![]() | $526.951 billion |
Oman ![]() | $108.282 billion |
Pakistan ![]() | $338.237 billion |
Palau ![]() | $322 million |
Panama ![]() | $82.3 billion |
Papua New Guinea ![]() | $31.692 billion |
Paraguay ![]() | $45.817 billion |
Peru ![]() | $282.458 billion |
Philippines ![]() | $471.516 billion |
Poland ![]() | $844.623 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Portugal ![]() | $298.949 billion |
Qatar ![]() | $235.500 billion |
Romania ![]() | $369.971 billion |
Russia ![]() | $2.057 trillion |
Rwanda ![]() | $13.927 billion |
Saint Kitts and Nevis ![]() | $1 billion |
Saint Lucia ![]() | $2.469 billion |
Saint Vincent and the Grenadines ![]() | $1 billion |
Samoa ![]() | $881 billion |
San Marino ![]() | $2.034 billion |
São Tomé and Príncipe ![]() | $751 million |
Saudi Arabia ![]() | $1.106 billion |
Senegal ![]() | $31.141 billion |
Serbia ![]() | $75.015 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Seychelles ![]() | $2.085 billion |
Sierra Leone ![]() | $3.519 billion |
Singapore ![]() | $525.228 billion |
Slovakia ![]() | $140.808 billion |
Slovenia ![]() | $72.101 billion |
Solomon Islands ![]() | $2.707 billion |
South Africa ![]() | $401.470 billion |
South Korea ![]() | $1.761 trillion |
South Sudan ![]() | $4.7 billion |
Spain ![]() | $1.647 trillion |
Sri Lanka ![]() | $73.7 billion |
Sudan ![]() | $25.569 billion |
Suriname ![]() | $3.539 billion |
Sweden ![]() | $597.110 billion |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Switzerland ![]() | $938.458 billion |
Syria ![]() | $11.08 billion |
Taiwan ![]() | $751.930 billion |
Tajikistan ![]() | $12.953 billion |
Tanzania ![]() | $84.033 billion |
Thailand ![]() | $548.890 billion |
Togo ![]() | $9.111 billion |
Tonga ![]() | $493 million |
Trinidad and Tobago ![]() | $27.887 billion |
Tunisia ![]() | $51.271 billion |
Timor-Leste ![]() | $2.77 billion |
Turkey ![]() | $1.114 trillion |
Turkmenistan ![]() | $81.822 billion |
Tuvalu ![]() | $63 million |
![]() All Countries ![]() | ![]() GDP Nominal ![]() |
---|---|
Uganda ![]() | $52.390 billion |
Ukraine ![]() | $188.943 billion |
United Arab Emirates ![]() | $536.829 billion |
United Kingdom ![]() | $4.029 trillion |
United States ![]() | $28.781 trillion |
Uruguay ![]() | $82.605 billion |
Uzbekistan ![]() | $104.41 billion |
Vanuatu ![]() | $1.064 million |
Vatican City ![]() | Yet to Update |
Venezuela ![]() | $92.210 billion |
Vietnam ![]() | $465.814 billion |
Yemen ![]() | $21.045 billion |
Zambia ![]() | $29.536 billion |
Zimbabwe ![]() | $32.424 billion |
We hope you enjoyed the detailed guide on the List of GDP Nominal of All Countries.
For more side-by-side comparsion between Countries, States and Cities, you can use the search box above, and for knowledgebase content, click the links below.
The Comparedoo.com family sincerely appreciates your time with us. We look forward to seeing you on our other pages.